
(2011. 03. 08. 현재)
| 현장명 | 사양 | 대수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인승 | 속도 | 층수 | ||
| 중계 그린 APT | 8 | 60m/min | 15 | 45 |
| 하계 한신주공 APT | 8 | 90m/min | 15 | 31 |
| 중계 무지개 APT | 8 | 60m/min | 15 | 28 |
| 상계 주공13단지 APT | 8 | 60m/min | 15 | 10 |
| 상계 16단지 APT | 8 | 60m/min | 15 | 32 |
| 쌍문 2,3,4 한양 APT | 8 | 90m/min | 15 | 26 |
| 돈암 현대 APT | 8 | 60m/min | 15 | 18 |
| 청량리 현대 APT | 8 | 60m/min | 15 | 6 |
| 번동 주공 APT | 13 | 60m/min | 15 | 24 |
| 개포 1,2차우성 APT | 8 | 90m/min | 15 | 34 |
| 압구정 미성 2차 APT | 17 | 60m/min | 17 | 20 |
| 서초 삼풍 APT | 17 | 60m/min | 15 | 12 |
| 사당 우성4-3 APT | 17 | 60m/min | 16 | 19 |
| 개포 한신 APT | 8 | 60m/min | 9 | 20 |
| 대치 미도 APT | 17 | 60m/min | 14 | 73 |
| 광명 하안주공5단지 | 8 | 60m/min | 15 | 45 |















































